| A-Aktier | B-Aktier | Värde | % av | % av | |
| (miljoner aktier) | (miljoner aktier) | (Miljarder kr) | kapitalet | rösterna | |
| Hexagon | 15,8 | 78,7 | 9,7 | 27 | 48 |
| Securitas | 4,5 | 16,0 | 1,2 | 6 | 12 |
| ASSA ABLOY | 5,3 | 9,2 | 2,5 | 4 | 12 |
| AAK* | - | 16,5 | 3,3 | 40 | 40 |
| Loomis | 0,9 | 5,4 | 0,6 | 9 | 14 |
| HEXPOL | 1,5 | 7,5 | 1,8 | 26 | 47 |
| Bong | - | 3,8 | 0,1 | 22 | 22 |
| Övriga innehav | 0,2 | ||||
|
Totalt
|
19,4 |
| * | Angivet innehav i AAK avser MSABs andel inklusive minoritet. Värdet på minoritetsintressets aktier (41,5%) uppgick per den 31 december 2011 till 1 359 Mkr | |